Statistiques des marchés publics en Guinée
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : Banque Mondiale · n = 35 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
35
Actifs
4
Attributions
0
Valeur totale estimée
—
Soumissionnaires (moy.)
—
Appels d'offres par secteur
Appels d'offres par région
Répartition par type de marché
Statut des appels d'offres
Appels d'offres vs Attributions (12 mois)
Tendance mensuelle
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Water and Sanitation Project | 10 | 0 |
| 2 | Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minieres et ... | 7 | 0 |
| 3 | PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE EN G... | 4 | 0 |
| 4 | PROJET D'APPUI AU PROGRAMME NAFA | 3 | 0 |
| 5 | Guinea Electricity Access Scale Up Project-Phase 2 | 3 | 0 |
| 6 | Skills for Innovation, Resilience, and Aspirations | 3 | 0 |
| 7 | Guinea Enhancing Health System Transformation (GUEST) | 2 | 0 |
| 8 | UGP du PAAEG 2 | 1 | 0 |
| 9 | PROJET DE GESTION ET DE VALORISATION DES RESSOURCES NATUR... | 1 | 0 |
| 10 | Guinea - Kounki project - Climate resilience, fisheries a... | 1 | 0 |
| 11 | PEAG | 0 | 0 |
| 12 | UGP du PEAG | 0 | 0 |
| 13 | Ministère des Mines et de la Géologie / Direction Général... | 0 | 0 |
| 14 | OGPNRF et AGEE | 0 | 0 |
| 15 | SFI (Société Financière Internationale) | 0 | 0 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics en Guinée (Banque Mondiale). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 20 mai 2026 à 18:59
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics en Guinée.